Сваи железобетонные
Продажа железобетонных свай:
В Москве: 8 (495) 517-32-44
В Мытищах: 8 (498) 687-45-32 пн-пт 9.00-18.00
В Мытищах: 8 (498) 687-45-32 пн-пт 9.00-18.00
Осуществляем поставки железобетонных свай с центральным и каркасным армированием, а также опор освещения и железобетонных приставок для воздушных линий электропередач (ЛЭП).
Прайс-лист
Цены могут варьироваться в зависимости от объема заказываемой партии.
Звоните и уточняйте информацию по тел:
| Наименование изделия | Размеры (мм) | Объём (м³) | Вес (тн) | Отпускная цена за 1 шт.с НДС (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| Железобетонные приставки для воздушных ЛЭП сер. 3.407-57/72 | ||||
| ПТ-1,7-4,25 | 4250 х 180/100 х 220 | 0,130 | 0,325 | 2064 |
| ПТ-2,2-4,25 | 4250 х 180/100 х 220 | 0,130 | 0,325 | 2404 |
| ПТ-1,7-3,25 | 3250 х 180/100 х 220 | 0,100 | 0,250 | 1657 |
| ПТ-1,2-3,25 | 3250 х 180/100 х 220 | 0,100 | 0,250 | 1318 |
| ПТ-1,7- 4,25 гр | 4250 х 180/100 х 220 | 0,130 | 0,325 | 2381 |
| ПТ-2,2-4,25 гр | 4250 х 180/100 х 220 | 0,130 | 0,325 | 2755 |
| ПТ-1,7-3,25 гр | 3250 х 180/100 х 220 | 0,100 | 0,250 | 1831 |
| ПТ-1,2-3,25 гр | 3250 х 180/100 х 220 | 0,100 | 0,250 | 1537 |
| Сваи с каркасным армированием по сер. 1.011.1-10 вып 1 | ||||
| С 40.30-3.1 | 4000 х 300 х 300 | 0,370 | 0,930 | 2 200 |
| С 50.30-6.1 | 5000 х 300 х 300 | 0,460 | 1,150 | 3 000 |
| С 60.30-6.1 | 6000 х 300 х 300 | 0,550 | 1,380 | 3 600 |
| С 70.30-6.1 | 7000 х 300 х 300 | 0,640 | 1,600 | 4 200 |
| С 80.30-6.1 | 8000 х 300 х 300 | 0,730 | 1,830 | 4 800 |
| С 90.30-6.1 | 9000 х 300 х 300 | 0,820 | 2,050 | 5 400 |
| С 100.30-6.1 | 10000 х 300 х300 | 0,910 | 2,270 | 6 000 |
| С 110.30-8.1 | 11000 х 300 х300 | 1,000 | 2,500 | 7 150 |
| С 120.30-8.1 | 12000 х 300 х300 | 1,090 | 2,730 | 7 800 |
| Сваи с центральным армированием ГОСТ 19804.4 - 78 | ||||
| Сц 4 -30 | 4000 х 300 х 300 | 0,370 | 0,930 | 2771 |
| Сц 5 30 | 5000 х 300 х 300 | 0,460 | 1,150 | 3582 |
| Сц 6- 30 | 6000 х 300 х 300 | 0,550 | 1,380 | 4377 |
| Сц 7 -30 | 7000 х 300 х 300 | 0,640 | 1,600 | 5267 |
| Сц 8 -30 | 8000 х 300 х 300 | 0,730 | 1,830 | 6319 |
| Сц 9 -30 | 9000 х 300 х 300 | 0,820 | 2,050 | 6848 |
| Опоры освещения Сер.3.407.1-136 вып. 1 | ||||
| СВ 9,5 -2а гран. | 9500х165х240 | 0,300 | 0,750 | 4979 |
| СВ 9,5 -2а изв. | 9500х165х240 | 0,300 | 0,750 | 4640 |
| ТУ 5863 - 002 - 00113557 - 94 | ||||
| СВ 110-3-2а (гр.) | 11000х280х165 | 0,450 | 1,125 | 7236 |
| СВ 110-3-2а (изв.) | 11000х280х165 | 0,450 | 1,125 | 6949 |
В этом разделе
Внимание!
Сегодня вы можете купить любые ЖБИ по цене ниже указанной в прайсе ››
Уточняйте стоимость изделий по телефонам.
Специальное предложение
Забор железобетонный (б/у) ПО-2М(2,5Х2,5) 2800руб/шт.Для благоустройства и отделки



