Размеры и вес блоков ФБС


Фундаменты, основания и подземные части зданий >
Фундаментные блоки
> Размеры и вес блоков ФБС
Наименования блоков | Размеры, см | Вес, кг | Внешний вид | ||
|---|---|---|---|---|---|
| длина (L) | ширина (В) | высота (Н) | ![]() |
||
| ФБС-9-З-6т | 88 | 30 | 58 | 350 | |
| ФБС-9-4-6т | 88 | 40 | 58 | 470 | |
| ФБС-9-5-6Т | 88 | 50 | 58 | 590 | |
| ФБС-9-6-6т | 88 | 60 | 58 | 700 | |
| ФБС-12-З-6т | 118 | 30 | 58 | 460 | |
| ФБС-12-4-Зт | 118 | 40 | 28 | 310 | |
| ФБС-12-4-6т | 118 | 40 | 58 | 640 | |
| ФБС-12-5-Зт | 118 | 50 | 28 | 390 | |
| ФБС-12-5-6т | 118 | 50 | 58 | 790 | |
| ФБС-12-б-Зт | 118 | 60 | 28 | 460 | |
| ФБС-12-6-6т | 118 | 60 | 58 | 960 | |
| ФБС-24-3-6т | 238 | 30 | 58 | 970 | |
| ФБС-24-4-6т | 238 | 40 | 58 | 1300 | |
| ФБС-24-5-6т | 238 | 50 | 58 | 1630 | |
| ФБС-24-б-6т | 238 | 60 | 58 | 1960 | |
В этом разделе
Внимание!
Сегодня вы можете купить любые ЖБИ по цене ниже указанной в прайсе ››
Уточняйте стоимость изделий по телефонам.
Специальное предложение
Забор железобетонный (б/у) ПО-2М(2,5Х2,5) 2800руб/шт.Для благоустройства и отделки



