Наличие интересующих вас изделий и их точную стоимость уточняйте по телефонам.
Цены на фундаментные блоки ФБС


Прайс-листы >
Прайсы на ЖБИ
> Цены на фундаментные блоки ФБС
Фундаментные блоки по ГОСТ 13579-78
| Наименование изделия | Размеры, см | Вес, т | Цена, руб | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Длина (L) | Ширина (B) | Высота (H) | |||
| ФБС 8-3-6 | 80 | 30 | 60 | 0,34 | 840 |
| ФБС 9-3-6 | 90 | 30 | 60 | 0,38 | 944 |
| ФБС 12-3-6 | 120 | 30 | 60 | 0,50 | 1 235 |
| ФБС 24-3-6 | 240 | 30 | 60 | 1,025 | 2 356 |
| ФБС 8-4-6 | 80 | 40 | 60 | 0,45 | 1 112 |
| ФБС 9-4-6 | 90 | 40 | 60 | 0,50 | 1 234 |
| ФБС 12-4-6 | 120 | 40 | 60 | 0,70 | 1 667 |
| ФБС 24-4-6 | 240 | 40 | 60 | 1,30 | 2 890 |
| ФБС 8-5-6 | 80 | 50 | 60 | 0,55 | 1 359 |
| ФБС 9-5-6 | 90 | 50 | 60 | 0,60 | 1 569 |
| ФБС 12-5-6 | 120 | 50 | 60 | 0,80 | 2 098 |
| ФБС 24-5-6 | 240 | 50 |
60 |
1,60 | 3 632 |
| ФБС 8-6-6 | 80 | 60 | 60 | 0,69 | 1 686 |
| ФБС 9-6-6 | 90 | 60 | 60 | 0,70 | 1 914 |
| ФБС 12-6-6 | 120 | 60 | 60 | 1,00 | 2 530 |
| ФБС 24-6-6 | 240 | 60 | 60 | 2,00 | 4 388 |
| ФБС 12-4-3 | 120 | 40 | 30 | 0,32 | 917 |
| ФБС 12-5-3 | 120 | 40 | 30 | 0,40 | ...... |
| ФБС 12-6-3 | 120 | 60 | 30 | 0,50 | 1 392 |
| ФБС 24-5-3 | 240 | 50 | 30 | 0,80 | ...... |
В Москве: 8 (495) 517-32-44
В Мытищах: 8 (498) 687-45-32 пн-пт 9.00-18.00
В Мытищах: 8 (498) 687-45-32 пн-пт 9.00-18.00
Предоставляем услуги по доставке и выгрузке продукции автотранспортом предприятия
В этом разделе
Внимание!
Сегодня вы можете купить любые ЖБИ по цене ниже указанной в прайсе ››
Уточняйте стоимость изделий по телефонам.
Специальное предложение
Забор железобетонный (б/у) ПО-2М(2,5Х2,5) 2800руб/шт.Для благоустройства и отделки



