Наличие интересующих вас изделий и их точную стоимость уточняйте по телефонам.
Цены на плиты канальные


Прайс-листы >
Прайсы на ЖБИ
> Цены на плиты канальные
| Наименование | Размеры (мм) | Вес (тн) | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|
| Плиты канальные | |||
| ВП-12-6 | 1200х600х160 | 0,300 | 1 675 |
| ВП-16-12 | 1610х1200х160 | 0,780 | 3 258 |
| ВП-16-18 | 1610х1800х160 | 0,980 | 4 574 |
| ВП-16-6 | 1610х600х160 | 0,380 | 1 795 |
| ВП-19-12 | 1910х1200х160 | 0,930 | 4 237 |
| ВП19-18 | 1910х1800х160 | 1,180 | 4 994 |
| ВП-19-6 | 1910х600х160 | 0,430 | 2 234 |
| ВП-22-12 | 2210х1200х160 | 1,050 | 6 195 |
| ВП-22-18/отверстие в центре/ | 2210х1800х160 | 1,400 | 6 222 |
| ВП-22-18 | 2210х1800х160 | 1,400 | 6 222 |
| ВП-22-6 | 2210х600х160 | 0,500 | 2 610 |
| ВП-25-12 | 2520х1200х220 | 1,620 | 6 550 |
| ВП-25-18 | 2520х1800х220 | 2,220 | 11 395 |
| ВП-25-18 центр.отв. | 2520х1800х220 | 2,220 | 11 395 |
| ВП-28-12 | 2820х1200х220 | 1,820 | 8 393 |
| ВП-28-18/отв.в центре/ | 2820х1800х220 | 2,520 | 12 367 |
| ВП-28-18 | 2820х1800х220 | 2,520 | 12 367 |
| ВП-31-12 | 3130х1200х260 | 2,380 | 10 485 |
| ВП-34-12 | 3430х1200х260 | 2,600 | 12 489 |
| ВП-34-18 | 3430х1800х260 | 3,680 | 18 070 |
| ВП-34-18отв. В центре | 3430х1800х260 | 3,680 | 18 070 |
| ВП-37-12 | 3740х1200х320 | 3,480 | 15 164 |
| ВП-40-12 | 4040х1200х320 | 3,780 | 16 635 |
| ВП-40-18 | 4040х1800х320 | 5,350 | 28 211 |
| ВП-43-12 | 4300х1200х360 | 4,550 | 19 929 |
| ВП-46-12 | 4600х1200х360 | 4,880 | 26 833 |
| ВП-49-6 | 4900х600х360 | 2,520 | 13 874 |
| ВП-55-6 | 5500х600х400 | 3,180 | 16 198 |
| ВП-9-6 | 900х600х160 | 0,100 | 1 286 |
| Плиты перекрытий полнотелые канальные | |||
| В-10 | 1400 х 995 х 100 | 0,348 | 1 733 |
| В-10 (В10в2) | 1400 х 995 х 100 | 0,348 | 1 733 |
| В-11 | 1500 х 995 х 120 | 0,448 | 2 035 |
| В-12 (В12в2) | 1600 х 495 х 120 | 0,238 | 1 300 |
| В-12 | 1600 х 495 х 120 | 0,238 | 1 300 |
| В-13 | 1700 х 495 х 130 | 0,273 | 1 490 |
| В-14 | 1800 х 495 х 130 | 0,29 | 1 651 |
| В-16 (В16в2) | 2000 х 495 х 160 | 0,395 | 1 811 |
| В-16 | 2000 х 495 х 160 | 0,395 | 1 811 |
| В-4 (В4в2) | 750 х 495 х 60 | 0,055 | 246 |
| В-4 | 750 х 495 х 60 | 0,055 | 246 |
| В-5 | 850 х 495 х 70 | 0,073 | 379 |
| В-6 | 950 х 495 х 70 | 0,082 | 416 |
| В-7 | 1050 х 495 х 80 | 0,105 | 528 |
| В-8 (В8в2) | 1150 х 995 х 90 | 0,258 | 1 378 |
| В-8 | 1130 х 995 х 90 | 0,253 | 1 378 |
| В-9 | 1300 х 995 х 100 | 0,323 | 1 587 |
| Плиты перекрытия подпольных каналов | |||
| БЖ-02 | 600х395х50 | 0,029 | 390 |
| БЖ-04 | 800х395х50 | 0,038 | 450 |
| БЖ-06 | 1100х395х50 | 0,053 | 630 |
| БЖ-07 | 1300х395х50 | 0,062 | 640 |
| Плиты плоские | |||
| П-1 | 1170х395х70 | 0,075 | 4 264 |
| П-10-10 | 1000 х 1000 х 100 | 0,250 | 1 201 |
| П-2 (ТП501-01-2) | 2480 х 1000 х 100 | 0,625 | 6 693 |
| П-2 | 1370х395х70 | 0,095 | 4 264 |
| П-2 /L-2160/(ТП501-01-2) | 2480 х 1000 х 100 | 6 693 | |
| П-3 | 1570х395х70 | 0,105 | 8 925 |
| П-3-5 | 740 х 570 х 50 | 0,050 | 312 |
| П-4 | 1770х395х70 | 0,122 | 8 727 |
| ПД-1 | 400 х 120 х 80 | 0,075 | 273 |
| ПКП-60-18 | 180 х 600 х 50 | 0,014 | 191 |
| ПО-10 | 1700 х 1700 х 150 | 0,800 | 4 390 |
| Плиты перекрытия полнотелые | |||
| ПТ-12,5-11-9 | 1100 х 900 х 80 | 0,198 | 753 |
| ПТ-12,5-13-13 | 1300 х 1300 х 80 | 0,135 | 2 233 |
| ПТ-12,5-16-14 | 1600 х 1400 х 80 | 0,448 | 2 230 |
| ПТ-12,5-8-6 | 800 х 600 х 80 | 0,096 | 579 |
| ПТ-8-11-9 | 900х1100х60 | 0,150 | 722 |
| ПТП-12,5-11-9 | 1100 х 900 х 80 | 0,198 | 753 |
| ПТП-12,5-8-6 | 800 х 600 х 80 | 0,096 | 650 |
| ПТП-18-12 | 1780х1190х120 | 0,630 | 3 700 |
| ПТП-18-16 | 1780 х 1590 х 120 | 0,850 | 4 010 |
| ПТП-18-6 | 3180 х 580 х 120 | 0,550 | 1 402 |
| ПТП-20-15 | 1980 х 1490 х 120 | 0,710 | 3 323 |
| ПТП-24-12 | 2380 х 1190 х 120 | 0,840 | 4 186 |
| ПТП-24-16 | 2380 х 1595 х 120 | 1,130 | 6 549 |
| ПТП-24-6 | 2380 х 580 х120 | 0,430 | 3 128 |
| ПТП-24-8 | 2380 х 790 х 120 | 0,580 | 3 296 |
| ПТП-26-12 | 2580х1190х120 | 0,920 | 4 449 |
| ПТП-26-15 | 2580х1490х120 | 1,145 | 6 167 |
| ПТП-26-16 | 2580х1590х120 | 1,220 | 6 495 |
| ПТП-26-4 | 2580х390х120 | 0,300 | 1 478 |
| ПТП-26-8 | 2580х790х120 | 0,610 | 3 333 |
| ПТП-28-10 | 2780х990х120 | 0,825 | 4 050 |
| ПТП-28-12 | 2780х1190х120 | 0,980 | 4 149 |
| ПТП-28-8 | 2780х790х120 | 0,660 | 4 084 |
| ПТП-30-12 | 2980х1190х120 | 1,070 | 4 928 |
| ПТП-30-12 | 2980 х 1190 х 120 | 1,060 | 4 213 |
| ПТП-32-12 | 3180х1190х120 | 1,120 | 5 175 |
| ПТП-32-15 | 3180х1490х120 | 1,430 | 6 441 |
| ПТП-32-16 | 3180х1590х120 | 1,520 | 7 485 |
| ПТП-32-8 | 3180 х 790 х 120 | 0,075 | 2 831 |
| ПТП-36-12 | 3580х1190х120 | 1,200 | 8 207 |
| ПТП-8-11-9 | 1100х900х60 | 0,150 | 722 |
| ПТП-8-6 | 590х790х60 | 0,073 | 439 |
Предоставляем услуги по доставке и выгрузке продукции автотранспортом предприятия
В этом разделе
Внимание!
Компания
«Мытищинское ЖБИ» объявляет о глобальном снижении цен!
Сегодня вы можете купить любые железобетонные изделия по цене ниже указанной в прайсе ››
Уточняйте стоимость изделий по телефонам.
«Мытищинское ЖБИ» объявляет о глобальном снижении цен!
Сегодня вы можете купить любые железобетонные изделия по цене ниже указанной в прайсе ››
Уточняйте стоимость изделий по телефонам.
Специальное предложение
Забор железобетонный (б/у) ПО-2М(2,5Х2,5) 2800руб/шт.

