Наличие интересующих вас изделий и их точную стоимость уточняйте по телефонам.
Цены на лотки железобетонные - Кабельные


Прайс-листы >
Прайсы на ЖБИ
> Цены на лотки железобетонные - Кабельные
| Цены на лотки железобетонные |
| Кабельные |
| Водоотводные (дренажные) |
| Для теплотрасс |
Прайс-лист с ценами на железобетонные электротехнические и кабельные лотки и покрытия к ним.
| Лотки | |||
|---|---|---|---|
| Наименование | Размеры (мм) | Вес (тн) | Цена (руб.) |
| ЛК 300.210.90-4 | 2990х2080-880 | 3,530 | 15 100 |
| ЛК 300.210.90-3 | 2990х2080-880 | 3,530 | 13 750 |
| ЛК 300.180.60-4 | 2990х1780х580 | 2,450 | 11 440 |
| ЛК 300.180.60-3 | 2990х1780х580 | 2,450 | 10 780 |
| ЛК 300.150.90-3 | 2990х1480х880 | 2,080 | 7 715 |
| ЛК 300.150.60-3 | 2990х1480х580 | 0,450 | 6 962 |
| ЛК 300.150.60-9 | 2990х1480х580 | 1,850 | 9 990 |
| ЛК 300.150.45-11 | 2990х1480х430 | 1,650 | 11 200 |
| ЛК 300.120.120-5А | 2990х1180х1180 | 2,750 | 11 185 |
| ЛК 300.120.120-4 | 2990х1180х1180 | 2,750 | 10 490 |
| ЛК 300.120.90-4 | 2990х1180х880 | 2,000 | 7 772 |
| ЛК 300.120.90-6 | 2990х1180х880 | 2,050 | 8 548 |
| ЛК 300.120.90-8а | 2990х1180х880 | 2,050 | 8 608 |
| ЛК 300.120.90-3 | 2990х1180х880 | 2,050 | 7 323 |
| ЛК 300.120.60-3 | 2990х1180х580 | 1,580 | 5 571 |
| ЛК 300.120.60-4 | 2990х1180х580 | 1,580 | 5 772 |
| ЛК 300.120.60-5 | 2990х1180х580 | 1,580 | 6 071 |
| ЛК 300.120.60-8 | 2990х1180х580 | 1,580 | 6 024 |
| ЛК 300.120.60-10 | 2990х1180х580 | 1,580 | 6 515 |
| ЛК 300.120.45-11 | 2990х1180х430 | 1,380 | 6 760 |
| ЛК 300.120.45-8 | 2990х1180х430 | 1,380 | 5 894 |
| ЛК 300.90.90-3 | 2990х880х880 | 1,700 | 6 695 |
| ЛК 300.90.90-4 | 2990х880х880 | 1,700 | 6 971 |
| ЛК 300.90.60-4 | 2990х880х580 | 1,130 | 4 733 |
| ЛК 300.90.60-3 | 2990х880х580 | 1,130 | 4 456 |
| ЛК 300.90.45-6 | 2990х880х430 | 0,930 | 3 951 |
| ЛК 300.90.45-4 | 2990х880х430 | 0,930 | 4 109 |
| ЛК 300.90.45-8 | 2990х880х430 | 0,930 | 3 816 |
| ЛК 300.90.45-9 | 2990х880х430 | 0,930 | 4 390 |
| ЛК 300.90.45-3 | 2990х880х430 | 0,920 | 3 635 |
| ЛК 300.90.45-10 | 2990х880х430 | 0,920 | 4 219 |
| ЛК 300.90.45-5 | 2990х880х430 | 0,920 | 3 808 |
| ЛК 300.60.90-2 | 2990х580х880 | 1,500 | 5 134 |
| ЛК 300.60.90-3 | 2990х580х880 | 1,500 | 5 650 |
| ЛК 300.60.90-4 | 2990х580х880 | 1,500 | 5 706 |
| ЛК 300.60.60-2 | 2990х580х580 | 0,970 | 3 493 |
| ЛК 300.60.60-3 | 2990х580х580 | 0,970 | 3 511 |
| ЛК 300.60.60-4 | 2990х580х580 | 0,970 | 3 539 |
| ЛК 300.60.45-3 | 2990х580х430 | 0,700 | 2 867 |
| ЛК 300.60.45-2 | 2990х580х430 | 0,700 | 2 828 |
| ЛК 300.60.30-3 | 2990х580х280 | 0,580 | 2 570 |
| ЛК 300.45.60-2 | 2990х430х580 | 0,830 | 3 251 |
| ЛК 300.45.60-3 | 2990х430х580 | 0,830 | 3 620 |
| ЛК 300.45.60-4 | 2990х430х580 | 0,830 | 3 532 |
| ЛК 300.45.30-1 | 2990х430х280 | 0,610 | 2 186 |
| ЛК 300.45.45-1 | 2990х430х430 | 6,250 | 2 713 |
| ЛК 75.210.90-4 | 740х2080х880 | 0,900 | 4 223 |
| ЛК 75.210.90-3 | 740х2080х880 | 0,900 | 4 896 |
| ЛК 75.180.60-4 | 740х1780х580 | 0,630 | 3 015 |
| ЛК 75.180.60-3 | 740х1780х580 | 0,630 | 2 875 |
| ЛК 75.150.60-9 | 740х1480х580 | 0,450 | 3 864 |
| ЛК 75.150.60-3 | 740х1480х580 | 0,030 | 1 541 |
| ЛК 75.120.120-4 | 740х1180х1180 | 0,700 | 3 294 |
| ЛК 75.120.120-5А | 740х1180х1180 | 0,370 | 4 307 |
| ЛК 75.120.90-10 | 740х1180х880 | 0,550 | 3 498 |
| ЛК 75.120.90-3 | 740х1180х880 | 0,510 | 2 826 |
| ЛК 75.120.90-8 | 740х1180х880 | 0,550 | 3 319 |
| ЛК 75.120.90-6 | 740х1180х880 | 0,510 | 3 029 |
| ЛК 75.120.90-3 | 740х1180х880 | 0,550 | 2 959 |
| ЛК 75.120.45-11 | 740х1180х430 | 0,380 | 2 728 |
| ЛК 75.90.90-4 | 740х880х880 | 0,430 | 2 207 |
| ЛК 75.90.60-4 | 740х880х580 | 0,280 | 2 323 |
| ЛК 75.90.60-3 | 740х880х580 | 0,280 | 2 249 |
| ЛК 75.90.45-3 | 740х880х430 | 0,230 | 1 097 |
| ЛК 75.90.45-6 | 740х880х430 | 0,230 | 1 167 |
| ЛК 75.90.45-4 | 740х880х430 | 0,230 | 1 152 |
| ЛК 75.90.45-5 | 740х880х430 | 0,230 | 1 157 |
| ЛК 75.90.45-8 | 740х880х430 | 0,230 | 1 235 |
| ЛК 75.90.45-9 | 740х880х430 | 0,230 | 1 298 |
| ЛК 75.90.45-10 | 740х880х430 | 0,230 | 1 356 |
| ЛК 75.60.60-3 | 740х580х580 | 0,230 | 1 095 |
| ЛК 75.60.45-3 | 740х580х430 | 0,170 | 1 035 |
| ЛК 75.60.45-2 | 740х580х430 | 0,170 | 1 035 |
| ЛК 75.45.60-2 | 740х430х580 | 0,180 | 830 |
| ЛК 75.45.60-3 | 740х430х580 | 0,210 | 922 |
| ЛК 75.45.60-4 | 740х430х580 | 0,210 | 900 |
| ЛК 75.45.45-1 | 740х430х430 | 0,030 | 630 |
| Плиты покрытия | |||
| Наименование | Размеры (мм) | Вес (тн) | Цена (руб.) |
| ПТ 300.240.20-9 | 2990х2380х200 | 1,450 | 15 400 |
| ПТ 300.240.14-3 | 2990х2380х140 | 1,000 | 10 996 |
| ПТ 300.240.14-6 | 2990х2380х140 | 1,000 | 13 542 |
| ПТ 300.210.16-9 | 2990х2080х160 | 1,000 | 11 227 |
| ПТ 300.210.14-6 | 2990х2080х140 | 0,870 | 10 627 |
| ПТ 300.210.20-12 | 2990х2080х200 | 1,270 | 12 530 |
| ПТ 300.240.25-12 | 2990х2380х250 | 1,820 | 17 440 |
| ПТ 300.180.20–15 | 2990х1780х200 | 0,220 | 11 800 |
| ПТ 300.180.16-12 | 2990х1780х160 | 0,870 | 9 840 |
| ПТ 300.180.14-9 | 2990х1780х140 | 0,750 | 9 130 |
| ПД 300.180.14-6 | 2990х1780х140 | 0,750 | 7 100 |
| ПТ 300.180.14-3 | 2990х1780х140 | 0,750 | 7 427 |
| ПТ 300.150.14-15 | 2990х1480х140 | 0,630 | 7 162 |
| ПТ 300.150.14-12 | 2990х1480х140 | 0,630 | 7 058 |
| ПТ 300.150.12-6 | 2990х1480х120 | 0,530 | 5 327 |
| ПТ 300.150.12-3 | 2990х1480х120 | 0,530 | 4 072 |
| ПТ 300.120.12-9 | 2990х1180х120 | 0,430 | 4 199 |
| ПТ 300.120.12-12 | 2990х1180х120 | 0,430 | 4 176 |
| ПТ 300.120.12-1,5 | 2990х1180х120 | 0,430 | 3 410 |
| ПТ 300.120.12-15 | 2990х1180х120 | 0,430 | 4 206 |
| ПТ 300.90.10-15 | 2990х880х100 | 0,270 | 2 675 |
| ПТ 300.90.10-9у | 2990х880х100 | 0,270 | 2 581 |
| ПТ 300.90.10-9 | 2990х880х100 | 0,260 | 2 566 |
| ПТ 300.90.10-6 | 2990х880х100 | 0,270 | 2 456 |
| ПТ 300.90.10-3 | 2990х880х100 | 0,270 | 2 348 |
| ПТ 75.240.25-12 | 740х2380х250 | 0,450 | 4 486 |
| ПТ 75.240.25-15 | 740х2380х250 | 1,130 | 4 350 |
| ПТ 75.240.20-9 | 740х2380х200 | 0,890 | 3 439 |
| ПТ 75.240.14-3 | 740х2380х140 | 6,380 | 2 615 |
| ПТ 75.240.14-6 | 740х2380х140 | 0,650 | 3 255 |
| ПТ 75.210.20-15 | 740х2080х200 | 0,780 | 3 670 |
| ПТ 75.210.16-9 | 740х2080х160 | 0,630 | 2 440 |
| ПТ 75.210.14-6 | 740х2080х140 | 0,550 | 2 807 |
| ПТ 75.180.16-12 | 740х1780х160 | 0,540 | 2 623 |
| ПТ 75.180.14-9 | 740х1780х140 | 0,450 | 2 481 |
| ПТ 75.180.14-6 | 740х1780х140 | 0,460 | 2 152 |
| ПТ 75.180.14-3 | 740х1780х140 | 0,500 | 2 055 |
| ПТ 75.150.14-15 | 740х1480х140 | 0,380 | 2 721 |
| ПТ 75.150.12-6у | 740х1480х120 | 0,380 | 2 264 |
| ПТ 75.150.14-12 | 740х1480х140 | 0,330 | 1 433 |
| ПТ 75.150.12-6 | 740х1480х120 | 0,330 | 1 562 |
| ПТ 75.150.12-3 | 740х1480х120 | 0,330 | 1 534 |
| ПТ 75.150.12-12 | 740х1480х120 | 0,280 | 1 251 |
| ПТ 75.120.12-3 | 740х1180х120 | 0,280 | 1 139 |
| ПТ 75.120.12-15 | 740х1180х120 | 0,280 | 1 316 |
| ПТ 75.120.60-4 | 740х1180х600 | 0,140 | 2 132 |
| ПТ 75.90.45-10 | 740х880х450 | 0,410 | 1 696 |
| ПТ 75.90.10-6 | 740х880х100 | 0,090 | 910 |
| ПТ 75.90.10-6у | 740х880х100 | 0,090 | 967 |
| ПТ 75.90.10-15 | 740х880х100 | 0,380 | 869 |
| ПТ 75.60.8-15 | 740х580х80 | 0,140 | 659 |
| ПТ 75.60.8-9 | 740х580х80 | 0,140 | 591 |
| ПТ 75.30.6-1,5 | 740х280х60 | 0,050 | 171 |
| ПТ 75.45.6-1,5 | 740х430х60 | 0,180 | 238 |
| ПТ 36.60.8-9 | 350х580х80 | 0,090 | 331 |
| ПТ 36.45.6-6у | 350х430х60 | 5,500 | 198 |
| Электротехнические лотки и плиты покрытия | |||
|---|---|---|---|
| Наименование | Размеры (мм) | вес (тн) | Цена, (руб.) |
| Лоток УБК-1А | 2000х1000х160 | 0,270 | 2 000 |
| Лоток УБК-2А | 2000х500х160 | 0,170 | 1 375 |
| Плита УБК-5 (П10,5) | 995х495х60 | 0,073 | 560 |
| Плита П 15.5 | 1500х500х80 | 0,140 | 1 300 |
Предоставляем услуги по доставке и выгрузке продукции автотранспортом предприятия
В этом разделе
Внимание!
Компания
«Мытищинское ЖБИ» объявляет о глобальном снижении цен!
Сегодня вы можете купить любые железобетонные изделия по цене ниже указанной в прайсе ››
Уточняйте стоимость изделий по телефонам.
«Мытищинское ЖБИ» объявляет о глобальном снижении цен!
Сегодня вы можете купить любые железобетонные изделия по цене ниже указанной в прайсе ››
Уточняйте стоимость изделий по телефонам.
Специальное предложение
Забор железобетонный (б/у) ПО-2М(2,5Х2,5) 2800руб/шт.

