Наличие интересующих вас изделий и их точную стоимость уточняйте по телефонам.
Цены на колодцы железобетонные - Кольца


Прайс-листы >
Прайсы на ЖБИ
> Цены на колодцы железобетонные - Кольца
| Цены на колодцы железобетонные |
| Кольца |
| Крышки |
| Днища |
| Телефонные колодцы |
| Унифицированные колодцы |
В прайс-листе приведены цены на бетонные (железобетонные) кольца для колодцев. Стоимость бетонных колец указана в рублях и включает НДС.
| Наименование | Размеры (мм) | Вес (тн) | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|
| Кольца колодезные КС | |||
| КС-7-1.0 | 700х100х80 | 0,46 | 350 |
| КС-7-1.5 | 700х150х80 | 0,68 | 375 |
| КС-7-3 | 700х300х80 | 0,130 | 660 |
| КС-7-3.5 | 700х350х80 | 0,140 | 850 |
| КС-7-5 | 700х500х80 | 0,190 | 860 |
| КС-7-6 | 700х600х80 | 0,230 | 866 |
| КС-7-9 | 700х900х80 | 0,350 | 1 110 |
| КС-7-10 | 700х1000х80 | 0,380 | 1 230 |
| КС-10-3 | 1000х300х80 | 0,185 | 870 |
| КС-10-5 | 1000х500х80 | 0,320 | 975 |
| КС-10-6 | 1000х600х80 | 0,380 | 975 |
| КС-10-9 | 1000х900х80 | 0,600 | 1 350 |
| КС-12-10 | 1200х1000х80 | 0,050 | 2 175 |
| КС-15-3 | 1500х300х80 | 0,330 | 1 575 |
| КС-15-5 | 1500х500х80 | 0,550 | 1 950 |
| КС-15-6 | 1500х600х80 | 0,660 | 2 000 |
| КС-15-9 | 1500х900х80 | 1,00 | 2 475 |
| КС-20-6 | 2000х600х100 | 0,980 | 3 525 |
| КС-20-9 | 2000х900х100 | 1,500 | 4 050 |
| Кольца колодезные с замком | |||
| КС-10-3ч | 1000х300х80 | 0,200 | 940 |
| КС-10-5ч | 1000х500х80 | 0,330 | 1 170 |
| КС-10-6ч | 1000х600х80 | 0,400 | 1 230 |
| КС-10-9ч | 1000х900х80 | 0,610 | 1 425 |
| КС-10-10ч | 1000х1000х80 | 0,660 | 1 650 |
| КС-15-5ч | 1500х500х80 | 0,700 | 2 150 |
| КС-15-6ч | 1500х600х80 | 0,800 | 2 250 |
| КС-15-9ч | 1500х900х90 | 1,200 | 3 000 |
| КС-15-10ч | 1500х1000х100 | 1,300 | 3 225 |
| КС-20-5ч | 2000х500х100 | 1,100 | 3 800 |
| КС-20-10ч | 2000х1000х100 | 1,650 | 6 300 |
| Кольца колодезные с дном | |||
| КЦД-10-3 | 1000х300х80 | 0,400 | 2 000 |
| КЦД-10-9 | 1000х900х80 | 0,900 | 2 175 |
| КЦД-15-9 | 1500х900х80 | 1,900 | 4 360 |
| КЦД-20-9 | 2000х900х100 | 3,300 | 7 250 |
| Кольца колодезные с дном и четвертью (замком) | |||
| КЦД-10-9ч | 1000х900х80 | 0,900 | 2 400 |
| КЦД-10-10ч | 1000х1000х80 | 1,000 | 2 800 |
| КЦД-15-9ч | 1500х900х80 | 1,600 | 5 775 |
| КЦД-15-10ч | 1500х1000х80 | 1,800 | 5 005 |
| КЦД-20-5ч | 2000х500х100 | 1,400 | 9 800 |
| КЦД-20-10ч | 2000х1000х100 | 2,700 | 15 000 |
| Наименование | Размеры (мм) | Вес (тн) | Цена (руб.) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| B | D1/D2 | d1/d2 | |||
| К-1а | 180 | 1000/830 | 720/600 | 0,16 | 998 |
| ОР-1 | 1 000 | 600 | 150 | 0,05 | 910 |
| УГ-39 | 130 | 620 | 0,07 | 780 | |
| КО-6 | 0,06 | 311 | |||
Обратите внимание на то, что цены на бетонные колодезные кольца могут варьироваться в зависимости от различных факторов, в том числе и от объема заказываемой партии.
Звоните и уточняйте интересующую вас информацию по тел:
В Москве: 8 (495) 517-32-44
В Мытищах: 8 (498) 687-45-32 пн-пт 9.00-18.00
В Мытищах: 8 (498) 687-45-32 пн-пт 9.00-18.00
Предоставляем услуги по доставке и выгрузке продукции автотранспортом предприятия
В этом разделе
Внимание!
Компания
«Мытищинское ЖБИ» объявляет о глобальном снижении цен!
Сегодня вы можете купить любые железобетонные изделия по цене ниже указанной в прайсе ››
Уточняйте стоимость изделий по телефонам.
«Мытищинское ЖБИ» объявляет о глобальном снижении цен!
Сегодня вы можете купить любые железобетонные изделия по цене ниже указанной в прайсе ››
Уточняйте стоимость изделий по телефонам.
Специальное предложение
Забор железобетонный (б/у) ПО-2М(2,5Х2,5) 2800руб/шт.


