Наличие интересующих вас изделий и их точную стоимость уточняйте по телефонам.
Коллекторы


Прайс-листы >
Прайсы на ЖБИ
> Коллекторы
| Наименование изделия | Размеры, см | Вес, тн | Цена, руб. | Вид | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| длина | ширина | высота | |||||
| Днища коллекторов | |||||||
| КД-21 | 70 | 208 | 14 | 0,5 | 3 950 | ||
| КД-25 | 110 | 208 | 14 | 0,8 | 4 900 | ||
| КД-30 | 160 | 208 | 16 | 1,3 | 7 920 | ||
| КД-36 | 220 | 208 | 16 | 1,8 | 9 940 | ||
| КД-42 | 280 | 208 | 16 | 2,3 | 12 100 | ||
| Стеновые блоки коллекторов | |||||||
| КУ-21 | 60 | 60 | 229 | 1,7 | 7 600 | ![]() |
|
| КУ-25 | 60 | 60 | 269 | 1,9 | 9 600 | ||
| КУ-32 | 60 | 60 | 339 | 2,5 | 11 100 | ||
| КУ-36 | 60 | 60 | 379 | 2,8 | 12 800 | ||
| КС-21 | 268 | 60 | 229 | 2,9 | 12 200 | ||
| КС-25 | 268 | 60 | 269 | 3,2 | 14 800 | ||
| КС-32 | 268 | 60 | 339 | 3,9 | 22 800 | ||
| КС-36 | 268 | 60 | 379 | 4,3 | 25 800 | ||
| КС-21д | 88 | 60 | 229 | 1,0 | 5 700 | ||
| КС-25д | 88 | 60 | 269 | 1,1 | 7 500 | ||
| КС-32д | 88 | 60 | 339 | 1,3 | 8 600 | ||
| КС-36д | 88 | 60 | 379 | 1,5 | 10 200 | ||
| Плиты покрытий коллекторов | |||||||
| КП-12 с отв. | 120 | 120 | 16 | 0,4 | 2 800 | ||
| КП-21 | 250 | 299 | 24 | 2,6 | 13 800 | ||
| КП-25 | 290 | 208 | 24 | 2,2 | 11 800 | ||
| КП-30 | 340 | 208 | 26 | 2,7 | 13 200 | ||
| КП-36 | 400 | 208 | 28 | 3,3 | 16 100 | ||
| КП-42 | 460 | 208 | 30 | 4,0 | 19 500 | ||
| КП-21д | 250 | 88 | 24 | 1,2 | 6 300 | ||
| КП-25д | 290 | 88 | 24 | 1,5 | 6 800 | ||
| КП-30д | 340 | 60 | 26 | 1,5 | 7 300 | ||
| КП-36д | 400 | 60 | 28 | 1,6 | 7 200 | ||
| КП-42д | 460 | 60 | 30 | 2,0 | 12 300 | ||
| (ТПК) ПК-30-15 | 300 | 150 | 22 | 2,0 | 17 200 | ||
| (ТПК) ПК-30-15 отв | 300 | 150 | 22 | 1,9 | 17 500 | ||
| Коллекторные балки | |||||||
| КБ-21 | 250 | 25 | 40 | 0,63 | 3 800 | ||
| КБ-25 | 290 | 25 | 40 | 0,73 | 5 000 | ||
| КБ-30 | 340 | 25 | 40 | 0,85 | 6 500 | ||
| КБ-36 | 400 | 45 | 70 | 2,50 | 15 500 | ||
| КБ-42 | 460 | 45 | 70 | 2,87 | 19 800 | ||
| Доборные балки | |||||||
| ДБ-21 | 210 | 27 | 22 | 0,32 | 2 500 | ![]() |
|
| ДБ-24 | 240 | 27 | 22 | 0,50 | 2 850 | ||
| ДБ-29 | 290 | 27 | 22 | 0,44 | 3 500 | ||
| ДБ-34 | 340 | 27 | 22 | 0,51 | 4 600 | ||
| ДБ-39 | 290 | 27 | 22 | 1,95 | 13 900 | ||
| ДБ-44 | 440 | 27 | 22 | 2,20 | 14 200 | ||
| ДБ-49 | 490 | 27 | 22 | 2,94 | 20 400 | ||
| ДБ-54 | 540 | 27 | 22 | 3,24 | 25 600 | ||
| Плиты перекрытий камер | |||||||
| ВП16-6 | 160 | 60 | 16 | 0,4 | 1 220 |
* отверстия предусмотрены в плитах шириной 1,8 м |
|
| ВП19-6 | 191 | 60 | 16 | 0,4 | 1 480 | ||
| ВП22-6 | 220 | 60 | 16 | 0,5 | 1 710 | ||
| ВП49-6 | 490 | 60 | 36 | 2,5 | 10 800 | ||
| ВП55-6 | 550 | 60 | 40 | 3,2 | 12 900 | ||
| ВП16-12 | 160 | 120 | 16 | 0,8 | 2 550 | ||
| ВП19-12 | 191 | 120 | 16 | 0,8 | 3 000 | ||
| ВП22-12 | 220 | 120 | 16 | 1,0 | 3 300 | ||
| ВП25-12 | 252 | 120 | 22 | 1,6 | 5 400 | ||
| ВП28-12 | 282 | 120 | 22 | 1,8 | 5 600 | ||
| ВП31-12 | 313 | 120 | 26 | 2,4 | 7 800 | ||
| ВП34-12 | 343 | 120 | 26 | 2,6 | 8 500 | ||
| ВП37-12 | 374 | 120 | 32 | 3,5 | 10 900 | ||
| ВП40-12 | 404 | 120 | 32 | 3,8 | 11 800 | ||
| ВП43-12 | 430 | 120 | 36 | 4,6 | 14 400 | ||
| ВП46-12 | 460 | 120 | 36 | 4,9 | 16 400 | ||
| ВП16-18 | 161 | 180 | 16 | 1,0 | 4 100 | ||
| ВПотв.16-18 | 161 | 180 | 16 | 1,0 | 4 400 | ||
| ВП19-18 | 191 | 180 | 16 | 1,2 | 4 500 | ||
| ВПотв.19-18 | 191 | 180 | 16 | 1,2 | 5 300 | ||
| ВП22-18 | 221 | 180 | 16 | 1,4 | 5 020 | ||
| ВПотв.22-18 | 221 | 180 | 16 | 1,4 | 6 320 | ||
| ВП25-18 | 252 | 180 | 22 | 2,2 | 8 200 | ||
| ВПотв.25-18 | 252 | 180 | 22 | 2,2 | 9 700 | ||
| ВП28-18 | 282 | 180 | 22 | 2,5 | 8 900 | ||
| ВПотв.28-18 | 282 | 180 | 22 | 2,5 | 11 100 | ||
| ВП31-18 | 310 | 180 | 24 | 3,1 | 11 550 | ||
| ВПотв.31-18 | 310 | 180 | 24 | 3,1 | 13 950 | ||
| ВП34-18 | 343 | 180 | 26 | 3,7 | 12 900 | ||
| ВПотв.34-18 | 343 | 180 | 26 | 3,7 | 16 200 | ||
| ВП40-18 | 404 | 180 | 32 | 5,2 | 17 950 | ||
| ВПотв.40-18 | 404 | 180 | 32 | 5,2 | 23 150 | ||
| ВПотв.43-18 | 430 | 180 | 36 | 5,4 | 24 200 | ||
| ВПотв.46-18 | 460 | 180 | 36 | 5,8 | 27 100 | ||
Цены на коллекторы могут варьироваться в зависимости от объема заказываемой партии.
Звоните и уточняйте информацию по тел:
В Москве: 8 (495) 517-32-44
В Мытищах: 8 (498) 687-45-32 пн-пт 9.00-18.00
В Мытищах: 8 (498) 687-45-32 пн-пт 9.00-18.00
Предоставляем услуги по доставке и выгрузке продукции автотранспортом предприятия
В этом разделе
Внимание!
Компания
«Мытищинское ЖБИ» объявляет о глобальном снижении цен!
Сегодня вы можете купить любые железобетонные изделия по цене ниже указанной в прайсе ››
Уточняйте стоимость изделий по телефонам.
«Мытищинское ЖБИ» объявляет о глобальном снижении цен!
Сегодня вы можете купить любые железобетонные изделия по цене ниже указанной в прайсе ››
Уточняйте стоимость изделий по телефонам.
Специальное предложение
Забор железобетонный (б/у) ПО-2М(2,5Х2,5) 2800руб/шт.








