Наличие интересующих вас изделий и их точную стоимость уточняйте по телефонам.
Откосные стенки, портальные стенки, лекальные блоки


Прайс-листы >
Прайсы на ЖБИ
> Откосные стенки, портальные стенки, лекальные блоки
Цены могут варьироваться в зависимости от объема заказываемой партии.
Звоните и уточняйте информацию по тел:
В Москве: 8 (495) 517-32-44
В Мытищах: 8 (498) 687-45-32 пн-пт 9.00-18.00
В Мытищах: 8 (498) 687-45-32 пн-пт 9.00-18.00
| Наименование изделия | Размеры, см | Масса, тн | Цена, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | L | H | ||||
| Откосные стенки серия 3.501.1-144 | ||||||
| СТ-4 (левая,правая) | 1850 | 2270 | 300 | 2,35 | 14 464 | ![]() |
| СТ-5 (левая,правая) | 2200 | 2470 | 300 | 2,98 | 18 460 | |
| СТ-6 (левая,правая) (!Негабаритный груз!) | 2700 | 2790 | 300 | 4,00 | 25 744 | |
| СТ-7 (левая.правая) | 3220 | 3110 | 300 | 5,35 | 33 577 | |
| СТ-8 Т=680 t=500 | 1500 | 1850 | 300 | 1,51 | 10 902 | |
| СТ-9 T=980 t=800 | 2260 | 2350 | 300 | 2,88 | 19 343 | |
| СТ-10 D=1000 | 1220 | 2720 | 300 | 2,24 | 16 384 | |
| CT-11 D=1200 | 1420 | 2930 | 300 | 2,88 | 19 465 | |
| CT-12 D=1500 | 1760 | 3250 | 300 | 3,76 | 25 255 | |
| CT-13 D=1800 | 2100 | 3570 | 350 | 4,80 | 30 890 | |
| Блоки портальных стенок ТПР 503-7-015.90 | ||||||
| Наименование изделия | Размер | H |
Масса, тн |
Цена, руб. | ||
| B | L | |||||
| П 8.14 D=800 mm | 1450 | 2720 | 350 | 3,21 | 20 028 | |
| П 10.14 D=1000 mm | 1450 | 2720 | 350 | 2,93 | 18 499 | |
| П 10.15 D=1000 mm | 1500 | 2720 | 350 | 3,16 | 20 239 | |
| П 12.18 D=1200 mm | 1750 | 2930 | 350 | 3,90 | 24 679 | |
| П 14.16 D=1400 mm | 1620 | 3150 | 350 | 3,60 | 23 290 | |
| П 14.20 D=1400 mm | 1950 | 3150 | 350 | 4,40 | 28 703 | |
| П 16.18 D=1500 mm | 1840 | 3350 | 350 | 4,00 | 25 521 | |
| П 16.21 D=1500 mm | 2140 | 3350 | 350 | 4,85 | 31 683 | |
| Откосные стенки ТПР 503-7-015.90 | ||||||
| К 14 (левая.правая) (!Негабаритный груз!) | 2550 | 2700 | 300 | 3,80 | 23 464 | |
| К 16 (левая,правая) (!Негабаритный груз!) | 2860 | 2900 | 300 | 4,40 | 26 782 | |
| Блоки портальных стенок Шифр 1484.1 | ||||||
| СТК 1 T=680, t=500 | 1500 | 1850 | 300 | 1,51 | 11 102 | |
| CTK 2 T=980, t=800 | 2260 | 2350 | 300 | 2,88 | 20 059 | |
| CTK 5 D=1000 | 1220 | 2720 | 350 | 2,24 | 16 704 | |
| CTK 6 D=1200 | 1420 | 2930 | 350 | 2,88 | 19 846 | |
| CTK 7 D=1500 | 1760 | 3250 | 350 | 3,76 | 25 962 | |
| CTK 8 D=1800 | 2100 | 3570 | 350 | 4,80 | 32 578 | |
| Откосные стенки Шифр 1484.1 | ||||||
| СТК 10 (левая,правая) | 1850 | 2270 | 300 | 2,35 | 15 018 | |
| СТК 11 (левая,правая) | 2200 | 2470 | 300 | 2,98 | 19 166 | |
|
СТК12 (левая,правая) (!Негабаритный груз!) |
2700 | 2790 | 300 | 4,00 | 26 511 | |
| СТК 13 (левая,правая) | 3220 | 3110 | 300 | 5,35 | 35 721 | |
| Плиты фундамента Шифр 1484.1 | ||||||
| П 1.95 | 500 | 950 | 200 | 0,30 | 1 457 | |
| П 1.190 | 500 | 1900 | 200 | 0,50 | 2 767 | |
| П 1.240 | 500 | 2400 | 200 | 0,60 | 3 494 | |
| П 2.142 | 680 | 1420 | 200 | 0,50 | 2 766 | |
| П 2.176 | 680 | 1760 | 200 | 0,60 | 3 493 | |
| П 2.210 | 680 | 2100 | 200 | 0,70 | 4 221 | |
| Наименование изделия | Размеры, см | Вес,тн | Цена, руб | Вид | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | L | H | ||||
| Лекальные блоки фундаментов ТПР 503-7-015.90 | ||||||
| Блок Ф 12.4 R=930 | 1620 | 1250 | 520 | 1,73 | 9 409 | ![]() |
| Блок Ф 20.4 R=930 | 1620 | 2000 | 520 | 1,88 | 15 671 | |
| Блок Ф 12.1 R=610 | 1160 | 1250 | 430 | 1,08 | 6 868 | |
| Блок Ф 20.1 R=610 | 1160 | 2000 | 430 | 1,81 | 11 547 | |
| Блок Ф 12.2 R=720 | 1320 | 1250 | 460 | 1,31 | 8 230 | |
| Блок Ф 20.2 R=720 | 1320 | 2000 | 460 | 2,19 | 13 730 | |
| Лекальные блоки фундаментов Шифр 1484.1 | ||||||
| Блок БЛ 2.201 R=775 | 1390 | 2010 | 480 | 2.40 | 14 559 | |
| Блок БЛ 2.302 R=775 | 1390 | 3020 | 480 | 3.60 | 21 897 | |
Предоставляем услуги по доставке и выгрузке продукции автотранспортом предприятия
В этом разделе
Внимание!
Компания
«Мытищинское ЖБИ» объявляет о глобальном снижении цен!
Сегодня вы можете купить любые железобетонные изделия по цене ниже указанной в прайсе ››
Уточняйте стоимость изделий по телефонам.
«Мытищинское ЖБИ» объявляет о глобальном снижении цен!
Сегодня вы можете купить любые железобетонные изделия по цене ниже указанной в прайсе ››
Уточняйте стоимость изделий по телефонам.
Специальное предложение
Забор железобетонный (б/у) ПО-2М(2,5Х2,5) 2800руб/шт.



