Основные показатели различных легких бетонов на пористых заполнителях
| Понедельник, 27 Октября 2008 г. |
![]() ![]() |
Информация >
Справочник по строительным материалам и изделиям
> Основные показатели различных легких бетонов на пористых заполнителях
В строительстве используют большой класс легких бетонов на пористых заполнителях, крупнопористые, гипсобетон и ячеистый бетон. Наиболее распространены легкие бетоны на пористых заполнителях: керамзитовом гравии, аглопорите, шлаковой пемзе, вспученных перлите и вермикулите, различных шлаках (гранулированном доменном, топливном, др.) и полученных дроблением некоторых пористых горных пород (пемзы, вулканического туфа, известняка-ракушечника). Приведем основные показатели некоторых легких бетонов на пористых заполнителях.
| Вид легкого бетона по назначению | Класс бетона по прочности на сжатие | Марка бетона по средней плотности (D) для | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| керамзитобетона | шлакопемзобетона | перлитобетона | бетона на щебне из пористых горных пород | аглопоритобетона | ||
| Теплоизоляционный | В0,5...В1, 0 | 400... 500 | - | 300...400 | - | - |
| В1.5...В2 | 500...600 | 700...800 | 400...500 | - | - | |
| Конструкционно- теплоизоляционный | В2,5 | 600...1000 | 1000...1400 | 600.. 800 | 800... 1200 | 1000...1200 |
| В3,5 | 700...1100 | 1100...1500 | 700...1000 | 900...1300 | 1100...1300 | |
| В5 | 800...1200 | 1200...1600 | 800...1100 | 1000...1400 | 1200 ..1400 | |
| В7,5 | 900...1300 | 1300...1700 | 900... 1200 | 1100...1500 | 1300... 1500 | |
| В10...В12, 5 | 1000...1400 | 1400...1800 | 1000... 1300 | 1200...1600 | 1400... 1600 | |
| Конструкционный | В15 | 1200...1700 | 1600... 1800 | 1300... 1600 | 1500...1700 | 1600... 180 |
| В20 | 1300...1800 | 1700... 1900 | - | 1600... 1900 | 1600...1900 | |
| В22,5 | 1300... 1800 | 1800...1900 | - | 1700... 1800 | 1700...1900 | |
| В27.5 | 1400...1800 | 1900...2000 | - | 1800...2000 | 1800...2000 | |
| В30 | 1500...1800 | - | - | 1900...2000 | 1900...2000 | |
| В35 | 1600...1900 | - | - | - | - | |
| В40 | 1700...1900 | - | - | - | - | |
В этом разделе
Внимание!
Компания
«Мытищинское ЖБИ» объявляет о глобальном снижении цен!
Сегодня вы можете купить любые железобетонные изделия по цене ниже указанной в прайсе ››
Уточняйте стоимость изделий по телефонам.
«Мытищинское ЖБИ» объявляет о глобальном снижении цен!
Сегодня вы можете купить любые железобетонные изделия по цене ниже указанной в прайсе ››
Уточняйте стоимость изделий по телефонам.
Специальное предложение
Забор железобетонный (б/у) ПО-2М(2,5Х2,5) 2800руб/шт.



